escolinha xoxo10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09561.03.07 | CÁSSIO STEIN PAULUS | |||
09561.03.10 | GUSTAVO FERRAZZA DOS SANTOS | |||
09561.03.09 | GUSTAVO JONAS DA SILVA | |||
09561.03.04 | HENRIQUE WILL KLEIN | |||
09561.03.11 | LUÍS EDUARDO STRENSK | |||
09561.03.08 | MATHEUS FELIPE FUSINATO | |||
09561.03.02 | MURILO AUGUSTO UNISESKI | |||
09561.03.05 | OLAVO HENRIQUE UNISESKI | |||
09561.03.06 | PEDRO MENEL STÄHELIN | |||
09561.03.03 | RENAN RAFAEL RODRIGUES LUFT | |||
09561.03.12 | TÚLIO MORETTI MENTA | |||
09561.03.01 | VITOR GABRIEL NOVASKI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |