Escola de futebol Franz volles
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09561.02.02 | BERNARDO VINICIUS JACINTHO | |||
09561.02.04 | GUILHERME SOUZA SANTOS DE JESUS | |||
09561.02.07 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | |||
09561.02.06 | IAGO WUERGES | |||
09561.02.03 | JOÃO VITOR ZIBELL CORDEIRO | |||
09561.02.05 | KAUÃ HENRIQUE DA SILVA | |||
09561.02.09 | LUCAS GABRIEL MATTIOLA | |||
09561.02.01 | MATHEUS MUNIZ | |||
09561.02.11 | Ryan | |||
09561.02.08 | VINICIUS RAFHAEL DE OLIVEIRA FEY | |||
09561.02.10 | YURI FERREIRA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS CESAR | |
Técnico | CARLOS CESAR | |
Auxiliar Técnico | ANTONIO |