Centro de Formação de Atletas Thiago Miranda ( CFATM)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09562.04.06 | ALYSSON ENDERSON BRESSAN | |||
09562.04.07 | DEIVID SAMPAIO FERREIRA ALVES | |||
09562.04.04 | DIOGO DENILSON MORAES | |||
09562.04.03 | IGOR COSTA RODRIGUES ALVES | |||
09562.04.10 | KAUAN ANTUNES DA ROSA | |||
09562.04.05 | KAUÊ SILVA DA SILVA | |||
09562.04.02 | NICOLAS ALEGRE AMARAL | |||
09562.04.01 | PAULO HENRIQUE SANTOS VALVERDE DOMINGOS | |||
09562.04.11 | VICTOR HUGO COSTA BERRETA | |||
09562.04.08 | VINICIUS DA SILVA ROSA | |||
09562.04.09 | WELINTON RAFAEL SOARES DA ROSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | THIAGO MIRANDA VIEIRA | |
Técnico | THIAGO MIRANDA VIEIRA | |
Auxiliar Técnico | RICARDO DA SILVA VIEIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | ANDRÉ LUIZ DA SILVA RODRIGUES | |
Atendente | ANDRÉ LUIZ DA SILVA RODRIGUES | |
Prep. Fisico | ANDRÉ LUIZ DA SILVA RODRIGUES |