Itapoá Clube Recreativo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09562.02.06 | Adrian Mascarello Levien | |||
09562.02.03 | Alan Gabriel Ferreira Borges | |||
09562.02.07 | Alessandro Eduardo Nascimento Balz | |||
09562.02.04 | Gabriel Peroza Borges Carvalho | |||
09562.02.08 | Henrique Nunes Domingos | |||
09562.02.11 | Henry Kauan Mendes da Cunha | |||
09562.02.10 | João Daniel Carvalho dos Santos | |||
09562.02.01 | Luiz Fernando de Souza | |||
09562.02.05 | Luiz Fernando Lacerda Figueroa dos Santos | |||
09562.02.09 | Samuel Motta Peixe | |||
09562.02.12 | Wenderson dos Santos Padilha de Paula |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Haimon Henrique Soeira | |
Auxiliar Técnico | Julio Samuel Nunes Peixe |