Escola de futebol Franz volles
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09562.03.03 | BERNARDO VINICIUS JACINTHO | |||
09562.03.02 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | |||
09562.03.05 | KAUAN GOMES ALVEZ | |||
09562.03.08 | LUCAS GABRIEL MATTIOLA | |||
09562.03.07 | LUIZ GUSTAVO GARCIA SOUZA | |||
09562.03.01 | MATHEUS MUNIZ | |||
09562.03.04 | NÍCOLAS EVARISTO | |||
09562.03.09 | Rafael | |||
09562.03.06 | YURI GABRIEL FACHINI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS CESAR | |
Técnico | CARLOS CESAR | |
Auxiliar Técnico | ANTONIO |