Adesc/ Schroeder
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09216.04.01 | BRUNO EDUARDO KARTEN DOS SANTOS | |||
09216.04.05 | GABRIEL VINICIUS DA SILVA SZCZEPANIAK | |||
09216.04.02 | GABRIEL VINICIUS MELNINSKI DE SOUSA | |||
09216.04.06 | HIAGO REI PEREIRA | |||
09216.04.03 | IGOR PEREIRA | |||
09216.04.04 | KAUÃ DIEHL | |||
09216.04.08 | MATHEUS BORELLI | |||
09216.04.07 | MATHEUS CRISTIANO DUWE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Paulo Roberto Ferreira de Paula | |
Auxiliar Técnico | Fernado da Silva |