Garuva Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09217.04.01 | Adrian Michel de Aguiar Mateus | |||
09217.04.06 | Felipe Santiago Neves de Oliveira | |||
09217.04.08 | Guilherme Lopes | |||
09217.04.07 | Gustavo Felipe Alves Ferreira | |||
09217.04.10 | Gustavo Henrique Rodrigues Nazario | |||
09217.04.11 | João Pedro Cardoso Padilha | |||
09217.04.04 | João Victor da Cruz Machado | |||
09217.04.02 | João Victor Rockenbach dos Santos | |||
09217.04.03 | Victor Lopes de Oliveira | |||
09217.04.05 | Vitor Gabriel Teixeira Felipe | |||
09217.04.09 | Yuri Vinicius da Rosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rhuan Souza Santos | |
Técnico | Geyson Gilmar da Silva | |
Auxiliar Técnico | Rhuan Souza Santos |