Garuva Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09219.03.05 | Alisson Kauan Rodrigues Martins | |||
09219.03.04 | Andriel Sales | |||
09219.03.08 | Cristofer Schefer | |||
09219.03.02 | Felipe Padilha Correa | |||
09219.03.10 | Gustavo Henrique Rodrigues Nazario | |||
09219.03.03 | Igor Pedralli Baldissarelli | |||
09219.03.01 | João Augusto dos santos | |||
09219.03.06 | Luiz Henrique Oliveira | |||
09219.03.07 | Osni Lopes Pereira | |||
09219.03.09 | Yuri Vinicius da Rosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rhuan Souza Santos | |
Técnico | Geyson Gilmar da Silva | |
Auxiliar Técnico | Rhuan Souza Santos |