E.T. Grêmio Joinville
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09220.03.09 | Douglas Gustavo Santos | |||
09220.03.07 | Gabriel Saimon De Oliveira | |||
09220.03.02 | João Vitor Dos Santos | |||
09220.03.03 | Leonardo Cristian Budske | |||
09220.03.04 | Marco Antonio Veronese | |||
09220.03.05 | Nicholas Thomas Stofeli | |||
09220.03.01 | Wellington José Moreira Dias | |||
09220.03.06 | Wilson Gabriel Mougo Tavares |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Drean Da Silva | |
Auxiliar Técnico | Antonio Augusto Blau Boeing |