Escolinha Xoxo 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08721.02.01 | BRENO ZATTERA DIAS | |||
08721.02.02 | BRUNO CIQUELA PELLIS | |||
08721.02.09 | Dionatan Henrique Salamucha | |||
08721.02.03 | ERIC DOS SANTOS RUBBO | |||
08721.02.04 | GABRIEL FELTES WENDT | |||
08721.02.05 | JORGE HENRIQUE MABA | |||
08721.02.06 | LUCAS GABRIEL TIBURRSKI | |||
08721.02.10 | MATHEUS CAYE VALERIO | |||
08721.02.07 | MIGUEL JOSÉ MAES | |||
08721.02.08 | SAIMON DE ALMEIDA | |||
08721.02.11 | VINICIUS KREPES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | José Renato Valério |