Escolinha Xoxo 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08723.05.09 | AUGUSTO CESAR ERSCHING PREUS | |||
08723.05.06 | BRYAN MATHEUS DE ALMEIDA DOS SANTOS | |||
08723.05.07 | GABRIEL DENKER | |||
08723.05.08 | HENRY LUAN LOURENÇO | |||
08723.05.04 | LUCAS ALBINO ANTUNES | |||
08723.05.03 | NYCOLLAS GUILHERME DE AZEVEDO RUDNIK | |||
08723.05.02 | VICTOR EDUARDO RIBEIRO MARX | |||
08723.05.05 | VINICIUS WOLF TERRAS | |||
08723.05.01 | VITOR MANOEL PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | José Renato Valério |