CK SOCCER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08723.03.01 | Adriel Weissburger Ricardo | |||
08723.03.02 | Arthur Luiz Prodlik | |||
08723.03.03 | Augusto Alejandro Lopes da Silva | |||
08723.03.04 | Bernardo Perotto Sima dos Santos | |||
08723.03.05 | Bruno Rolim Vidal Batista | |||
08723.03.06 | Fábio Yamamoto Barrada | |||
08723.03.07 | João Gabriel Manarelli Scavassa Gomes de Souza | |||
08723.03.08 | Kauã Finster Vidal | |||
08723.03.09 | Otávio Luis Pires Ribeiro Bordin | |||
08723.03.10 | Rafael Gonçalves de Almeida Filho | |||
08723.03.11 | Vinicius Melo do Amaral |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Coach Abelardo Júnio | |
Técnico | Coach Abelardo Júnio |