Escolinha Xoxo 10
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08725.04.04 | EDSON CARLOS DIONISIO JÚNIOR | |||
08725.04.10 | Eduardo Augusto de Souza Pereira | |||
08725.04.03 | GABRIEL SANTOS DA ROCHA | |||
08725.04.06 | GABRIEL SILVANO DA SILVA | |||
08725.04.09 | GUILHERME VINICIUS BARROS NASCIMENTO | |||
08725.04.02 | HENRY LUAN LOURENÇO | |||
08725.04.08 | MATHEUS PADILHA DE LIMA | |||
08725.04.05 | NICOLAS COSTA PAULO | |||
08725.04.07 | SAMUEL PADILHA DE LIMA | |||
08725.04.01 | Vitor Gabriel Novaski |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | José Renato Valério |