Itapoá Clube Recreativo
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08726.03.06 | Alan Gabriel Ferreira Borges | |||
08726.03.09 | Alessandro Eduardo Nascimento Balz | |||
08726.03.01 | Gabriel Peroza Borges Carvalho | |||
08726.03.02 | Henrique Nunes Domingos | |||
08726.03.08 | João Gabriel Borges da Costa Ramos | |||
08726.03.04 | Luiz Fernando de Souza | |||
08726.03.03 | Luiz Fernando Lacerda Figueroa dos Santos | |||
08726.03.05 | Samuel Motta Peixe | |||
08726.03.07 | Thomas Fernando W. da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Haimon Henrique Soeira | |
Auxiliar Técnico | Julio Samuel Nunes Peixe |