Guaramirim futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08733.02.08 | AMANDA LETICIA SCHUNKE | |||
08733.02.07 | ANA BEATRIZ BRANDS CHAVES | |||
08733.02.01 | BRUNA DE OLIVEIRA GONÇALVES | |||
08733.02.09 | CAMILLY EDUARDA KRASSOTA | |||
08733.02.02 | INDAIANE LORENZETTI | |||
08733.02.10 | JESSICA GARCIA DA SILVA | |||
08733.02.05 | KELLI NAIARA NASCIMENTO | |||
08733.02.03 | NAIARA ALVES GIRARDI | |||
08733.02.06 | TAUANY A. NASCIMENTO | |||
08733.02.04 | THAIS KAMILI DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GILLIARD PANSTEIN | |
Auxiliar Técnico | RENÊ AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES | |
Prep. Fisico | RAFEL AGNES SILVA |