Comfer FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08730.01.01 | Carlos Alberto Pereira dos Santos | |||
08730.01.02 | Felipe Guilherme Barros | |||
08730.01.11 | Gabriel Adilson Alves | |||
08730.01.03 | Gabriel Rescarolli | |||
08730.01.07 | Guilherme Raimundi | |||
08730.01.05 | Jaimir Corrêa Junior | |||
08730.01.06 | Jean Carlos Veber | |||
08730.01.09 | João Vitor Leite Neves | |||
08730.01.08 | Luiz Henrique Ribeiro | |||
08730.01.10 | Ruan Joraci da Rosa | |||
08730.01.04 | Vitor Guilherme Barros |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Verones Gomes Filho | |
Auxiliar Técnico | Maico Rogerio Teixeira Bertoldo |