CARCARÁ FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11259.02.01 | DAVI HENRIQUE | |||
11259.02.06 | RYAN VIDAL | |||
11259.02.07 | VICTOR GUILHERME | |||
11259.02.02 | Gabriel Lagos | |||
11259.02.03 | HENZO OLIVEIRA | |||
11259.02.04 | LUIZ FELIPE | |||
11259.02.05 | PIETRO IUNKLAUS | |||
11259.02.08 | VICTOR HUGO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | HEDY CESAR DE OLIVEIRA |