A. Monte Sião
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11260.04.03 | ALVARO SOARES PIRES | |||
11260.04.04 | GUSTAVO DE SOUZA LOPES | |||
11260.04.05 | KEYRRISON NUNES LOPES | |||
11260.04.01 | LEONARDO HENRIQUE KLEINHANS CICARELLO ROSA | |||
11260.04.02 | LOGAN PONTES | |||
11260.04.06 | PAULO KALED FERNANDES VIDAL | |||
11260.04.07 | THIAGO ANDRIOLI DOS SANTOS | |||
11260.04.08 | YAN CARLOS CARDOSO MAIA DO ROSÁRIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |