Citi Veras Futsal Branco
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11260.01.07 | Alex Willian Machado | |||
11260.01.01 | AUGUSTO CESAR COSTA | |||
11260.01.08 | Davi Adenilson Damasia | |||
11260.01.11 | Davi Francisco Trom | |||
11260.01.10 | JOAO GABRIEL OSWALD | |||
11260.01.04 | Joao Pedro Pousa | |||
11260.01.03 | Lucas Heusy Marques | |||
11260.01.05 | Lucas Leandro | |||
11260.01.06 | Matheus Vinicius de Souza | |||
11260.01.02 | Paulo Henrique da Silva | |||
11260.01.09 | Willian Fernando de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Altair Veras | |
Técnico | Altair Veras | |
Atendente | Altair Veras |