CARCARÁ FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11261.03.01 | RYAN VIDAL | |||
11261.03.02 | VICTOR GUILHERME | |||
11261.03.05 | FELIPE VIDAL | |||
11261.03.07 | Guilherme Henrique | |||
11261.03.06 | JOÃO PEDRO | |||
11261.03.03 | LUIZ FELIPE | |||
11261.03.04 | LUIZ OTAVIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | HEDY CESAR DE OLIVEIRA |