Colégio Evangélico/CEJ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11261.03.02 | Caio Winter Petry | |||
11261.03.06 | Eduardo Gabriel Chagas | |||
11261.03.09 | Enzo Gabriel Sabel | |||
11261.03.08 | Guilherme Bilinski Arbigaus | |||
11261.03.03 | Jeferson Diego Mathias | |||
11261.03.05 | Lucca Garcia Oliveira | |||
11261.03.01 | Luis Felipe Forlin | |||
11261.03.07 | Matheus Ropke Boa Hora | |||
11261.03.04 | Murilo Maltezo de Carvalho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Diogo Henrique Floriani | |
Auxiliar Técnico | Arthur Miguel Lescowicz |