CORITAPOÁ FUTSAL CLUB A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11232.04.05 | Adrian lorran Soares Barbosa | |||
11232.04.04 | Felipe Ferreira Marques | |||
11232.04.07 | Gabriel dos Santos Ribeiro Antunes | |||
11232.04.08 | João Vitor slomp | |||
11232.04.09 | Pablo Eduardo Santiago nassar | |||
11232.04.03 | Rafael de Paula dos Santos | |||
11232.04.02 | Rhiam Ananias Crisanto | |||
11232.04.01 | Willian G. A. C. da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |