CK SOCCER 11
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11232.04.01 | BERNARDO PAMPONET V. BASTOS | |||
11232.04.08 | Eduardo de Almeida e Silva | |||
11232.04.02 | FELIPE BETINI | |||
11232.04.05 | GUILHERME WERNER BUSARELLO | |||
11232.04.07 | IAN ANNAHAS SADA | |||
11232.04.03 | LUIZ FELIPE DA CUNHA | |||
11232.04.04 | MATHEUS RIBEIRO CANELLO | |||
11232.04.06 | NICOLAS JOSÉ ROSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Coach Abelardo Júnio |