Nova Trento
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08928.04.10 | ANTONIO CARLOS WILCKE PEIXE | |||
08928.04.04 | BRUNO CAPRARO FANTINI | |||
08928.04.09 | DEIVID JAKSON DE JESUS SANTOS | |||
08928.04.08 | GUILHERME BONECHER | |||
08928.04.02 | ISRAEL RODRIGUES DA SILVA | |||
08928.04.01 | KAWE FELIPI BATTISTI | |||
08928.04.05 | LUCAS HAMM | |||
08928.04.03 | LUIZ RICARDO HAHN | |||
08928.04.06 | MAX EMILIANO VALTERSDOLF DE SOUZA | |||
08928.04.07 | TAYLLON RIAN RODRIGUES DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | BRUNO LEONARDO SGROTT |