Atlético Badenfurt
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08928.02.07 | GABRIEL ALBUQUERQUE BENVENUTTI | |||
08928.02.01 | GABRIEL SCHROEDER ALFARTH | |||
08928.02.08 | IAGO LUIZ DA SILVA | |||
08928.02.04 | IRAN FELIPE COELHO | |||
08928.02.02 | JOAO VICTOR RIBEIRO DE MORAES | |||
08928.02.05 | LUAN ESTEVAM FLORENTINO | |||
08928.02.03 | LUCAS EDUARDO PEREIRA | |||
08928.02.06 | LUIZ CARLOS SILVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |