Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 26/10 | 09:05 | Grupo B | Itapema Futsal | 1 x 6 | G10 Sports | EEF Prof. Patricio Teixeira Brasil |
006 | 26/10 | 14:35 | Grupo B | MARÍTIMO | 1 x 5 | Itapema Futsal | EEF Prof. Patricio Teixeira Brasil |
007 | 1ª Semi Final | ADAC/RECRIARTE | 7 x 1 | Itapema Futsal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/10 | 09:40 | Grupo A | FUBE | 1 x 4 | Itapema Futsal | EEF Prof. Patricio Teixeira Brasil |
005 | 26/10 | 15:10 | Grupo A | Itapema Futsal | 4 x 2 | Itapoá SEL | EEF Prof. Patricio Teixeira Brasil |
007 | 26/10 | 16:20 | 1ª Semi Final | Itapema Futsal | 1 (3) x (2) 1 | NOVA GERAÇÃO GUARAMIRIM | Ginásio Nilo Booz |
009 | 26/10 | 17:30 | Final | Itapema Futsal | 0 x 11 | ADAC/RECRIARTE | Ginásio Nilo Booz |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/10 | 08:30 | Grupo A | Itapema Futsal | 2 x 4 | FUBE | Ginásio Nilo Booz |
007 | 26/10 | 12:00 | Grupo A | Itapoá SEL | 2 x 0 | Itapema Futsal | EEF Prof. Patricio Teixeira Brasil |
011 | 26/10 | 15:10 | Grupo A | Clube Consul Sports/ Vertical Sports | 0 x W | Itapema Futsal | Ginásio Nilo Booz |