MASTER CLUBE SJP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11251.04.07 | BRUNO HENRIQUE MATOS DA SILVA DO PRADO | |||
11251.04.03 | EDUARDO SCHULTZ ABDALA | |||
11251.04.04 | ERICK LEONARDO MARCAL DA SILVA | |||
11251.04.06 | GIOVANNI PAZZINATTO FILHO | |||
11251.04.01 | GUILHERME BUSKI TIMOTEO MOLINA | |||
11251.04.02 | KAUE MANOEL PEREIRA | |||
11251.04.05 | LEONARDO DE OLIVEIRA ANTUNES | |||
11251.04.08 | RADISON ANTONIO CASTRO SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | LUIS FERNANDO ARAUJO GRACZYK | |
Técnico | BRUNO EDUARDO WUNSCH | |
Auxiliar Técnico | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO |