Escolinha de Futsal Boca Júnior
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11252.04.01 | Benício Santos Buhrer Machado | |||
11252.04.02 | Brayan Marcelo Zarpelon | |||
11252.04.07 | Carlos Correa | |||
11252.04.06 | Gabriel Cordeiro da Cruz | |||
11252.04.03 | Leandro Guilherme dos Santos | |||
11252.04.04 | Rodolfo Augusto Valaski Sato | |||
11252.04.08 | Samuel Henri | |||
11252.04.05 | Saul da Cruz Pereira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |