A B Boca Júnior Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09126.03.01 | Bryan Rocha dos Santos | |||
09126.03.06 | Felipe Cordeiro da Cruz | |||
09126.03.08 | Henrique Gabriel mirekti | |||
09126.03.04 | João Lucas andrade prereira | |||
09126.03.02 | Leonardo Gomes ceccato | |||
09126.03.07 | Luis H. L. GROCHEVISKI | |||
09126.03.03 | Pedro Antonio Claudino | |||
09126.03.05 | Victor Fernando Siqueira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |