A B Boca Júnior Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09129.05.07 | Franklin Luís da costa | |||
09129.05.01 | Jorge sato Neto | |||
09129.05.05 | Kauã Enrique P de Moraes | |||
09129.05.08 | Leonardo Edmundo Ferreira | |||
09129.05.02 | Luis Henrique Alves de Oliveira | |||
09129.05.06 | Luiz Henrique Soares Dos Santos | |||
09129.05.04 | Matias Pinheiro Siqueira | |||
09129.05.03 | Tiago Stal |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |