Escolinha de Futebol Bom de Bola
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11739.04.04 | DIONATAN HENRIQUE SALAMUCHA COZERSKI | |||
11739.04.05 | ERIC DOS SANTOS RUBBO | |||
11739.04.08 | LORENZO HENRIQUE GREGÓRIO SANSON | |||
11739.04.07 | LUCAS GABRIEL TIBURSKI | |||
11739.04.03 | MATHEUS CAYE VALERIO | |||
11739.04.01 | MIGUEL GIMENES | |||
11739.04.06 | PEDRO ELIAS DOS ANJOS | |||
11739.04.02 | VINÍCIUS FUNKE GOBBI GARCIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSE RENATO VALERIO |