Esporte Clube Ceppli
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11740.01.01 | Gabriel Kersher | |||
11740.01.07 | Gabriel Lucachinski | |||
11740.01.02 | Haley Siqueira Rudnick | |||
11740.01.03 | João Miguel Ribeiro Campos | |||
11740.01.05 | João Vitor de Souza | |||
11740.01.06 | Kauan Rafael Ribeito | |||
11740.01.04 | Pedro Henrique de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |