AMS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11740.08.01 | ALVARO SOARES PIRES | |||
11740.08.07 | DERICK RODOLFO LAGOS TORRES | |||
11740.08.02 | LOGAN PONTES | |||
11740.08.06 | LUAN FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES | |||
11740.08.03 | PAULO KALED FERNANDES VIDAL | |||
11740.08.08 | RERISTON JUVENAL LAGOS TORRES FILHO | |||
11740.08.05 | THIAGO ANDRIOLI DOS SANTOS | |||
11740.08.04 | YAN CARLOS CARDOSO MAIA DO ROSÁRIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |