Coritapoa Futsal Club
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11741.04.04 | Andrei Moreno | |||
11741.04.08 | Gabriel H.s Chimiloski | |||
11741.04.03 | Guilherme Elias Rodrigues | |||
11741.04.09 | José Rodrigo N. | |||
11741.04.06 | Lucas Adriano Castilho | |||
11741.04.05 | Lucas Eduardo Souza | |||
11741.04.01 | Luiz alfredo | |||
11741.04.02 | Mateus Vieira Gois | |||
11741.04.07 | Nivaldo piscina junior |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Anderson Jacson Barbosa | |
Técnico | Osmair Dornell | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | PAULINARA VIEIRA NUNES |