Esporte Clube Ceppli
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11741.01.07 | Felipe Riske | |||
11741.01.03 | GUILHERME WESNER | |||
11741.01.06 | João Miguel Ribeiro Campos | |||
11741.01.01 | JOÃO PAULO PADILHA | |||
11741.01.02 | KAUA DOS SANTOS BALDUINO | |||
11741.01.04 | LAYON C. F. FERREIRA | |||
11741.01.08 | Pedro Henrique | |||
11741.01.05 | VICTOR DANIEL RIBEIRO DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |