Esporte Clube Ceppli
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11743.01.03 | David Barbosa de Andrade Oliveira | |||
11743.01.02 | Ericky Rodrigues Hamilcas | |||
11743.01.06 | Felipe Ataide Barros | |||
11743.01.05 | Felipe Teixeira dos Santos | |||
11743.01.01 | Gabriel Vigla | |||
11743.01.07 | Matheus Braier | |||
11743.01.04 | Rudson Miguel Cavalheiro | |||
11743.01.08 | Samuel Faria |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |