JG Futsal / Authentic Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11743.05.09 | Alysson Gabriel de Aguiar | |||
11743.05.11 | Cleber Moraes Vicente | |||
11743.05.04 | Eduardo Ezequiel Vieira Jobins | |||
11743.05.05 | Lucas Corrêa | |||
11743.05.02 | Marco Antonio Dos Reis Siqueira | |||
11743.05.10 | Mikael Lucas trindade Silva | |||
11743.05.08 | Pedro moras ravanello | |||
11743.05.03 | Rodrigo Kania Cunha | |||
11743.05.01 | Sidnei dos santos filho | |||
11743.05.12 | Victor Manoel de Souza santos | |||
11743.05.07 | Vinícius Balçanelli Cantanhêde | |||
11743.05.06 | Vitor da Maia Machado |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |