Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 05/03 | 09:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal | 6 x 1 | Esporte Clube Ceppli | SESI Centro Esportivo |
005 | 05/03 | 10:30 | Grupo A | Esporte Clube Ceppli | 0 x 5 | Q7 Juventus Academy | SESI Centro Esportivo |
008 | 05/03 | 13:00 | Grupo A | Esporte Clube Ceppli | 1 x 3 | Associação Monte Sião | SESI Centro Esportivo |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12/03 | 14:00 | Grupo A | RS SPORTS | 0 x 2 | Esporte Clube Ceppli | SESI Centro Esportivo |
004 | 12/03 | 16:30 | Grupo A | Esporte Clube Ceppli | 7 x 1 | Coritapoa Futsal Club | SESI Centro Esportivo |
006 | 12/03 | 18:00 | Grupo A | Citi Veras Futsal Ltda | 0 x 0 | Esporte Clube Ceppli | SESI Centro Esportivo |
007 | 12/03 | 19:00 | Final | Citi Veras Futsal Ltda | 3 x 0 | Esporte Clube Ceppli | SESI Centro Esportivo |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/03 | 08:30 | Grupo A | Esporte Clube Ceppli | 0 x 3 | Esporte Clube Ceppli B | SESI Centro Esportivo |
003 | 12/03 | 10:30 | Grupo A | Esporte Clube Ceppli | 1 x 3 | Atlético Badenfurt | SESI Centro Esportivo |
006 | 12/03 | 13:00 | Grupo A | JG Futsal / Authentic Sports | 4 x 0 | Esporte Clube Ceppli | SESI Centro Esportivo |