Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | Grupo A | Flamengo Joinville | x | Ceni | |||
008 | Grupo A | AD Embraco | x | Flamengo Joinville | |||
010 | Grupo A | Flamengo Joinville | x | ABUT/Monte Alegre/PCE | |||
014 | Grupo A | Flamengo Joinville | x | Xoxo10 Futsal |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | Grupo B | Feras do Esporte | x | Flamengo Joinville | |||
014 | Grupo B | Flamengo Joinville | x | Vila Nova Sports | |||
015 | Grupo B | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | x | Flamengo Joinville | |||
019 | Grupo B | Flamengo Joinville | x | ABUT/Monte Alegre/PCE |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | Nova Geração - Veterana Futsal | x | Flamengo Joinville | |||
004 | Grupo A | Flamengo Joinville | x | Citi Veras Futsal Vermelho | |||
008 | Grupo A | Flamengo Joinville | x | Marcílio Dias | |||
012 | Grupo A | Xoxo10 Futsal | x | Flamengo Joinville | |||
015 | Grupo A | Flamengo Joinville | x | JEC/Grêmio Whirlpool |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | Grupo B | Flamengo Joinville | x | Marcílio Dias | |||
021 | Grupo B | Feras do Esporte | x | Flamengo Joinville | |||
023 | Grupo B | Athletico Paranaense | x | Flamengo Joinville | |||
025 | Grupo B | Flamengo Joinville | x | ADC Recriarte / Real |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | Grupo A | ADC Recriarte / Real | x | Flamengo Joinville | |||
004 | Grupo A | Flamengo Joinville | x | Itapoá Clube Recreativo | |||
002 | Grupo A | Athletico Paranaense | x | Flamengo Joinville | |||
009 | Grupo A | Flamengo Joinville | x | ABUT/Monte Alegre/PCE |