Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 19/09 | 09:05 | Grupo A | Adesc | 0 x 8 | AJAF Futsal A | AABB Joinville |
018 | 19/09 | 10:45 | Grupo A | Adesc | 1 x 12 | AABB Joinville | AABB Joinville |
020 | 19/09 | 13:15 | Grupo A | Adesc | 1 x 2 | AJAF Futsal B | AABB Joinville |
015 | 17/10 | 11:35 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 4 | Adesc | Grêmio Whirlpool |
025 | 17/10 | 14:00 | Grupo A | FIVE Futsal /AD Embraco | 2 x 3 | Adesc | Grêmio Whirlpool |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 26/09 | 10:45 | Grupo A | Adesc | 1 x 5 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Rodolfo Jahn |
004 | 16/10 | 08:00 | Grupo A | Adesc | 0 x 8 | AABB Joinville | AABB Joinville |
002 | 16/10 | 09:40 | Grupo A | CME AGRONÔMICA / ELBER / COC RIO DO SUL | 6 x 0 | Adesc | AABB Joinville |
008 | 16/10 | 11:20 | Grupo A | Adesc | 1 x 6 | Clube Esportivo Guarani | AABB Joinville |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 26/09 | 08:15 | Grupo A | Adesc | 4 x 4 | Citi Veras Futsal Ltda | Ginásio Rodolfo Jahn |
006 | 26/09 | 09:55 | Grupo A | MASTER CLUBE SJP | 3 x 4 | Adesc | Ginásio Rodolfo Jahn |
003 | 16/10 | 08:50 | Grupo A | Adesc | 1 x 4 | CME AGRONÔMICA / ELBER / COC RIO DO SUL | AABB Joinville |
009 | 24/10 | 10:45 | Grupo A | JEC/Grêmio Whirlpool | 4 x 2 | Adesc | Sociedade Palmeiras Vila Nova |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 22/08 | 12:45 | Grupo A | Adesc | 2 x 9 | Esporte Clube Ceppli | Grêmio Whirlpool |
003 | 22/08 | 15:30 | Grupo A | Maestros da Quadra | 0 x 5 | Adesc | Grêmio Whirlpool |
008 | 26/09 | 12:25 | Grupo A | Adesc | 14 x 1 | Escola Flamengo | Ginásio Rodolfo Jahn |
009 | 24/10 | 13:55 | Grupo A | Laboratório Desenvolvimento no Futsal | 1 x 9 | Adesc | Sociedade Palmeiras Vila Nova |
011 | 21/11 | 09:00 | 1ª Semi Final | Adesc | W x 0 | Laboratório Desenvolvimento no Futsal | Ginásio Alfredo Pasold |
013 | 21/11 | 12:30 | Final | Escola Flamengo | 1 x 6 | Adesc | Ginásio Alfredo Pasold |