30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
18/08/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11:20 | Sub-10 | Grupo A | Associação Atlética Tupy | 15 x 0 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Associação Atlética Tupy |
008 | 12:50 | Sub-12 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 0 x 3 | Vila Nova Sports | Associação Atlética Tupy |
004 | 14:40 | Sub-10 | Grupo A | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 2 x 3 | Os Incríveis Futsal | Associação Atlética Tupy |
012 | 16:20 | Sub-12 | Grupo B | FUTGOL | 9 x 3 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Associação Atlética Tupy |
013 | 17:15 | Sub-16 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 1 x 3 | FUTGOL | Associação Atlética Tupy |
28/09/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 10:00 | Sub-16 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 7 x 5 | Clube Consul Sports | Ginásio Evandro Nagel |
072 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL | 10 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Ginásio Evandro Nagel |
074 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 0 x 9 | Garuva Futsal | Ginásio Evandro Nagel |
075 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 1 x 3 | Garuva Futsal | Ginásio Evandro Nagel |
076 | 17:00 | Sub-16 | Grupo B | Garuva Futsal | 3 x 6 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Ginásio Evandro Nagel |
077 | 18:00 | Sub-12 | Grupo B | Associação Atlética Tupy | 16 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Ginásio Evandro Nagel |
13/10/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11:10 | Sub-18 | Grupo B | Panagua Futsal | 7 x 4 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Associação Atlética Tupy |
009 | 12:05 | Sub-14 | Grupo A | Morro do Meio MEC | 7 x 1 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Associação Atlética Tupy |
006 | 13:30 | Sub-14 | Grupo A | UDB Futsal | 7 x 6 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Associação Atlética Tupy |
008 | 19:00 | Sub-18 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | W x 0 | Atletico Massarandubinha | Associação Atlética Tupy |
20/10/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 09:45 | Sub-10 | Grupo A | Real Futsal / Vermelho | 7 x 1 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Grêmio Whirlpool |
099 | 13:15 | Sub-10 | Grupo A | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 1 x 5 | FuncionalBall / Choco esportes | Grêmio Whirlpool |
02/11/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
123 | 11:05 | Sub-14 | Grupo A | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 12 x 2 | FUTGOL | Parque Hansen |
016 | 12:30 | Sub-12 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 0 x 0 | Associação união dos dois bairro | Parque Hansen |
17/11/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:20 | Sub-14 | 1ª Semi Final | Morro do Meio MEC | 8 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Ginásio Abel Schulz |
011 | 09:15 | Sub-18 | Grupo B | Real Glória Blumenau-SC | 3 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Ginásio Abel Schulz |
115 | 11:10 | Sub-18 | 2ª Quartas de Final | Zula Futsal/Artbol esporte | 8 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Ginásio Abel Schulz |
24/11/2019 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
151 | 08:15 | Sub-14 | Disputa de 3º lugar | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 6 x 5 | UDB Futsal | ADE EMBRACO |
158 | 12:10 | Sub-16 | 3ª Quartas de Final | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 7 x 4 | CEMA | Associação Atlética Tupy |
06/12/2019 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 13:00 | Sub-16 | Disputa de 3º lugar | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 3 x 4 | FUTGOL | Parque Hansen |