Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/08 | 08:30 | Grupo A | Garuva Futsal | 0 x 16 | Abut/Monte Alegre/PCE | ADE EMBRACO |
018 | 25/08 | 12:10 | Grupo A | AJAF/TAIÓ | 15 x 0 | Garuva Futsal | ADE EMBRACO |
054 | 15/09 | 15:10 | Grupo A | Garuva Futsal | 5 x 3 | ADE EMBRACO | AABB Joinville |
082 | 06/10 | 09:55 | Grupo A | Escolinha Xoxo 10 | 5 x 1 | Garuva Futsal | Grêmio Whirlpool |
116 | 27/10 | 13:50 | Grupo A | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL | 4 x 1 | Garuva Futsal | Grêmio Whirlpool |
118 | 27/10 | 15:40 | Grupo A | Garuva Futsal | 6 x 2 | Gera Sports/Eurobarcelona | Grêmio Whirlpool |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 01/09 | 09:25 | Grupo B | Associação união dos dois bairro | 2 x 5 | Garuva Futsal | Ginásio Abel Schulz |
028 | 01/09 | 12:10 | Grupo B | Garuva Futsal | 2 x 3 | FUTGOL | Ginásio Abel Schulz |
074 | 28/09 | 14:00 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 0 x 9 | Garuva Futsal | Ginásio Evandro Nagel |
068 | 28/09 | 16:00 | Grupo B | Associação Atlética Tupy | 7 x 1 | Garuva Futsal | Ginásio Evandro Nagel |
026 | 13/10 | 14:25 | Grupo B | Garuva Futsal | 2 x 1 | Vila Nova Sports | Associação Atlética Tupy |
033 | 17/11 | 15:25 | 2ª Quartas de Final | Abut/Monte Alegre/PCE | 6 x 0 | Garuva Futsal | Ginásio Abel Schulz |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 28/09 | 15:00 | Grupo A | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 1 x 3 | Garuva Futsal | Ginásio Evandro Nagel |
002 | 13/10 | 15:20 | Grupo A | Garuva Futsal | 4 x 7 | Morro do Meio MEC | Associação Atlética Tupy |
119 | 27/10 | 16:35 | Grupo A | Garuva Futsal | 1 x 3 | UDB Futsal | Grêmio Whirlpool |
138 | 10/11 | 09:00 | 2ª Semi Final | UDB Futsal | 2 x 3 | Garuva Futsal | Sociedade Palmeiras Vila Nova |
152 | 24/11 | 09:10 | Final | Morro do Meio MEC | 7 x 2 | Garuva Futsal | ADE EMBRACO |
121 | 02/12 | 09:15 | Grupo A | FUTGOL | 2 x 5 | Garuva Futsal | Parque Hansen |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 28/09 | 13:00 | Grupo B | Garuva Futsal | 1 x 6 | Clube Consul Sports | Ginásio Evandro Nagel |
076 | 28/09 | 17:00 | Grupo B | Garuva Futsal | 3 x 6 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | Ginásio Evandro Nagel |
117 | 27/10 | 14:45 | Grupo B | FUTGOL | 4 x 2 | Garuva Futsal | Grêmio Whirlpool |
139 | 10/11 | 10:00 | 1ª Quartas de Final | Zula Futsal/Artbol esporte | 2 x 4 | Garuva Futsal | Sociedade Palmeiras Vila Nova |
018 | 1ª Semi Final | Garuva Futsal | 4 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior | |||
020 | Final | Garuva Futsal | 3 (2) x (1) 3 | Panagua Futsal |