Parque Hansen - Joinville | Gotard Kaesemodel, Nº 254 Anita Garibaldi - 89203400
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
121 | 09:15 | Sub-14 | Grupo A | FUTGOL | 2 x 5 | Garuva Futsal |
Associação Atlética Tupy - Joinville | Rua Albano Schmidt, Nº 3605 Boa Vista
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 10:30 | Sub-08 | Grupo A | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL | 1 x 2 | ADE EMBRACO |
006 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | Os Incríveis Futsal | 0 x 6 | FuncionalBall / Choco esportes |
002 | 11:20 | Sub-10 | Grupo A | Associação Atlética Tupy | 15 x 0 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
007 | 11:55 | Sub-08 | Grupo A | Gera Sports/Eurobarcelona | 0 x 11 | Escolinha Xoxo 10 |
003 | 12:10 | Sub-08 | Grupo B | FUTGOL | 2 x 2 | AJAF Associação Joinvillense dos Amigos do Futsal |
008 | 12:50 | Sub-12 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 0 x 3 | Vila Nova Sports |
009 | 13:45 | Sub-18 | Grupo A | APE / CME Campo Alegre | 4 x 1 | Zula Futsal/Artbol esporte |
004 | 14:40 | Sub-10 | Grupo A | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 2 x 3 | Os Incríveis Futsal |
010 | 14:41 | Sub-08 | Grupo B | Vila Nova Sports | 5 x 1 | AJAF Associação Joinvillense dos Amigos do Futsal |
005 | 15:30 | Sub-10 | Grupo B | Feras do Esporte | 6 x 2 | FUTGOL |
011 | 15:35 | Sub-16 | Grupo A | Esporte Clube Ceppli | 3 x 6 | CEMA |
012 | 16:20 | Sub-12 | Grupo B | FUTGOL | 9 x 3 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
013 | 17:15 | Sub-16 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 1 x 3 | FUTGOL |
ADE EMBRACO - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08:30 | Sub-08 | Grupo A | Garuva Futsal | 0 x 16 | Abut/Monte Alegre/PCE |
015 | 09:25 | Sub-12 | Grupo A | Abut/Monte Alegre/PCE | 2 x 1 | Jaraguá Futsal |
016 | 10:20 | Sub-08 | Grupo A | Abut/Monte Alegre/PCE | 2 x 7 | AJAF/TAIÓ |
017 | 11:15 | Sub-12 | Grupo A | Real Futsal | 2 x 2 | Abut/Monte Alegre/PCE |
018 | 12:10 | Sub-08 | Grupo A | AJAF/TAIÓ | 15 x 0 | Garuva Futsal |
019 | 13:30 | Sub-08 | Grupo B | Real Futsal | 2 x 9 | Apama Futsal |
020 | 14:25 | Sub-12 | Grupo A | Jaraguá Futsal | 3 x 0 | Real Futsal |
021 | 15:20 | Sub-08 | Grupo B | Real Futsal | 6 x 3 | Clube Escolar Evangélico Jaraguá |
022 | 16:15 | Sub-12 | Grupo A | Morro do Meio MEC | 2 x 7 | Choco esportes / FuncionalBall |
023 | 17:10 | Sub-08 | Grupo B | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | 2 x 5 | Apama Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco, Nº 54 Centro - 89201080
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:30 | Sub-08 | Grupo B | AJAF Associação Joinvillense dos Amigos do Futsal | 2 x 6 | Clube Escolar Evangélico Jaraguá |
025 | 09:25 | Sub-12 | Grupo B | Associação união dos dois bairro | 2 x 5 | Garuva Futsal |
026 | 10:20 | Sub-08 | Grupo B | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | 4 x 2 | Vila Nova Sports |
027 | 11:15 | Sub-08 | Grupo A | ADE EMBRACO | 6 x 0 | Gera Sports/Eurobarcelona |
028 | 12:10 | Sub-12 | Grupo B | Garuva Futsal | 2 x 3 | FUTGOL |
029 | 13:30 | Sub-08 | Grupo B | Feras do Esporte | 5 x 2 | Vila Nova Sports |
030 | 14:25 | Sub-08 | Grupo A | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL | 1 x 3 | Escolinha Xoxo 10 |
031 | 15:20 | Sub-12 | Grupo B | Vila Nova Sports | 2 x 5 | Associação Atlética Tupy |
032 | 16:15 | Sub-10 | Grupo B | Escolinha Xoxo 10 | 7 x 2 | Nova Geração |
033 | 17:10 | Sub-10 | Grupo A | Os Incríveis Futsal | 0 x 8 | Associação Atlética Tupy |
AABB Joinville - Joinville | Rua do Ouro , Nº 185 Saguaçu
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 13:00 | Sub-08 | Grupo B | Real Futsal | 6 x 3 | Vila Nova Sports |
035 | 13:55 | Sub-10 | Grupo A | Real Futsal / Vermelho | 9 x 1 | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL |
036 | 14:55 | Sub-08 | Grupo A | Abut/Monte Alegre/PCE | 4 x 1 | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL |
037 | 15:50 | Sub-08 | Grupo B | FUTGOL | 6 x 6 | Real Futsal |
038 | 16:45 | Sub-10 | Grupo A | Real Futsal / Vermelho | 2 x 1 | FuncionalBall / Choco esportes |
039 | 17:45 | Sub-08 | Grupo A | Abut/Monte Alegre/PCE | 12 x 1 | Gera Sports/Eurobarcelona |
Associação Atlética Tupy - Joinville | Rua Albano Schmidt, Nº 3605 Boa Vista
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 11:10 | Sub-08 | Grupo A | Gera Sports/Eurobarcelona | 0 x 14 | AJAF/TAIÓ |
041 | 12:05 | Sub-14 | Grupo A | Morro do Meio MEC | 8 x 1 | UDB Futsal |
042 | 13:05 | Sub-18 | Grupo B | Atletico Massarandubinha | 0 x W | Real Glória Blumenau-SC |
043 | 14:05 | Sub-08 | Grupo A | AJAF/TAIÓ | 7 x 3 | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL |
044 | 15:00 | Sub-12 | Grupo B | Associação união dos dois bairro | 0 x 7 | Associação Atlética Tupy |
045 | 16:00 | Sub-18 | Grupo B | Real Glória Blumenau-SC | 2 x 4 | Panagua Futsal |
046 | 17:00 | Sub-16 | Grupo A | Panagua Futsal | 5 x 5 | Zula Futsal/Artbol esporte |
AABB Joinville - Joinville | Rua do Ouro , Nº 185 Saguaçu
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 08:15 | Sub-12 | Grupo B | FUTGOL | 6 x 2 | Associação união dos dois bairro |
048 | 09:15 | Sub-08 | Grupo B | Apama Futsal | 5 x 2 | Feras do Esporte |
049 | 10:10 | Sub-16 | Grupo A | Esporte Clube Ceppli | 5 x 5 | Panagua Futsal |
051 | 12:10 | Sub-12 | Grupo A | Feras do Esporte | 10 x 2 | Morro do Meio MEC |
052 | 13:10 | Sub-10 | Grupo B | Feras do Esporte | 2 x 0 | Nova Geração |
053 | 14:10 | Sub-14 | Grupo A | UDB Futsal | 3 x 1 | FUTGOL |
054 | 15:10 | Sub-08 | Grupo A | Garuva Futsal | 5 x 3 | ADE EMBRACO |
ADE EMBRACO - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 08:30 | Sub-14 | Grupo A | FUTGOL | 1 x 9 | Morro do Meio MEC |
056 | 09:30 | Sub-16 | Grupo A | CEMA | 2 x 3 | Zula Futsal/Artbol esporte |
050 | 11:30 | Sub-18 | Grupo A | Zula Futsal/Artbol esporte | 5 x 3 | Instituto Priscila Zanette (IPZ) |
058 | 12:30 | Sub-08 | Grupo B | Clube Escolar Evangélico Jaraguá | 2 x 1 | FUTGOL |
059 | 13:55 | Sub-18 | Grupo B | Atletico Massarandubinha | 0 x W | Panagua Futsal |
060 | 14:55 | Sub-08 | Grupo B | Feras do Esporte | 6 x 1 | Clube Escolar Evangélico Jaraguá |
061 | 15:50 | Sub-08 | Grupo A | Gera Sports/Eurobarcelona | 0 x 9 | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL |
062 | 16:45 | Sub-08 | Grupo A | ADE EMBRACO | 2 x 9 | Abut/Monte Alegre/PCE |
063 | 17:40 | Sub-10 | Grupo A | FuncionalBall / Choco esportes | 5 x 4 | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL |
AABB Joinville - Joinville | Rua do Ouro , Nº 185 Saguaçu
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
064 | 09:15 | Sub-10 | Grupo B | FUTGOL | 2 x 15 | Real Futsal / Branco |
065 | 10:50 | Sub-10 | Grupo B | Nova Geração | 13 x 2 | FUTGOL |
066 | 11:55 | Sub-10 | Grupo B | Real Futsal / Branco | 2 x 8 | Escolinha Xoxo 10 |
067 | 12:55 | Sub-10 | Grupo A | Associação Atlética Tupy | 1 x 6 | Real Futsal / Vermelho |
Associação Atlética Tupy - Joinville | Rua Albano Schmidt, Nº 3605 Boa Vista
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
069 | 20:15 | Sub-10 | Grupo B | Escolinha Xoxo 10 | 7 x 0 | Feras do Esporte |
070 | 21:15 | Sub-12 | Grupo A | Feras do Esporte | 1 x 5 | Jaraguá Futsal |
Ginásio Evandro Nagel - Garuva | Rua Padre José Novak, Nº S/Nº Centro - 89248000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
071 | 10:00 | Sub-16 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 7 x 5 | Clube Consul Sports |
072 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL | 10 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
073 | 13:00 | Sub-16 | Grupo B | Garuva Futsal | 1 x 6 | Clube Consul Sports |
074 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 0 x 9 | Garuva Futsal |
075 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 1 x 3 | Garuva Futsal |
068 | 16:00 | Sub-12 | Grupo B | Associação Atlética Tupy | 7 x 1 | Garuva Futsal |
076 | 17:00 | Sub-16 | Grupo B | Garuva Futsal | 3 x 6 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
077 | 18:00 | Sub-12 | Grupo B | Associação Atlética Tupy | 16 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
Grêmio Whirlpool - Joinville | Rua Dona Francisca, Nº 7173 Distrito Industrial - 89233001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
080 | 08:00 | Sub-12 | Grupo B | Vila Nova Sports | 0 x 0 | Associação união dos dois bairro |
081 | 09:00 | Sub-08 | Grupo B | Apama Futsal | 8 x 1 | FUTGOL |
082 | 09:55 | Sub-08 | Grupo A | Escolinha Xoxo 10 | 5 x 1 | Garuva Futsal |
083 | 10:50 | Sub-08 | Grupo B | Apama Futsal | 9 x 2 | AJAF Associação Joinvillense dos Amigos do Futsal |
084 | 12:30 | Sub-08 | Grupo A | AJAF/TAIÓ | 3 x 0 | Escolinha Xoxo 10 |
085 | 13:25 | Sub-12 | Grupo A | Abut/Monte Alegre/PCE | 4 x 1 | Feras do Esporte |
086 | 14:25 | Sub-08 | Grupo A | ADE EMBRACO | 0 x 6 | AJAF/TAIÓ |
087 | 15:20 | Sub-12 | Grupo A | Choco esportes / FuncionalBall | 3 x 2 | Abut/Monte Alegre/PCE |
Associação Atlética Tupy - Joinville | Rua Albano Schmidt, Nº 3605 Boa Vista
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 11:10 | Sub-18 | Grupo B | Panagua Futsal | 7 x 4 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
009 | 12:05 | Sub-14 | Grupo A | Morro do Meio MEC | 7 x 1 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
006 | 13:30 | Sub-14 | Grupo A | UDB Futsal | 7 x 6 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
026 | 14:25 | Sub-12 | Grupo B | Garuva Futsal | 2 x 1 | Vila Nova Sports |
002 | 15:20 | Sub-14 | Grupo A | Garuva Futsal | 4 x 7 | Morro do Meio MEC |
006 | 16:15 | Sub-18 | Grupo A | APE / CME Campo Alegre | 5 x 3 | A. Monte Sião |
008 | 19:00 | Sub-18 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | W x 0 | Atletico Massarandubinha |
ADE EMBRACO - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
095 | 08:00 | Sub-08 | Grupo A | Escolinha Xoxo 10 | 0 x 8 | Abut/Monte Alegre/PCE |
103 | 08:55 | Sub-10 | Grupo B | FUTGOL | 0 x 18 | Escolinha Xoxo 10 |
104 | 09:50 | Sub-08 | Grupo B | Vila Nova Sports | 3 x 7 | Apama Futsal |
105 | 10:45 | Sub-08 | Grupo A | Escolinha Xoxo 10 | 13 x 1 | ADE EMBRACO |
106 | 11:40 | Sub-08 | Grupo B | AJAF Associação Joinvillense dos Amigos do Futsal | 1 x 6 | Real Futsal |
107 | 13:15 | Sub-16 | Grupo A | Zula Futsal/Artbol esporte | 4 x 3 | Esporte Clube Ceppli |
108 | 14:10 | Sub-08 | Grupo B | Feras do Esporte | 4 x 1 | Real Futsal |
Grêmio Whirlpool - Joinville | Rua Dona Francisca, Nº 7173 Distrito Industrial - 89233001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
095 | 08:00 | Sub-10 | Grupo B | Nova Geração | 1 x 2 | Real Futsal / Branco |
057 | 08:55 | Sub-16 | Grupo B | Clube Consul Sports | 3 x 5 | FUTGOL |
096 | 09:45 | Sub-10 | Grupo A | Real Futsal / Vermelho | 7 x 1 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
097 | 10:35 | Sub-10 | Grupo A | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL | 2 x 2 | Os Incríveis Futsal |
098 | 11:25 | Sub-10 | Grupo B | Real Futsal / Branco | 3 x 2 | Feras do Esporte |
099 | 13:15 | Sub-10 | Grupo A | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 1 x 5 | FuncionalBall / Choco esportes |
100 | 14:10 | Sub-10 | Grupo A | Os Incríveis Futsal | 0 x 8 | Real Futsal / Vermelho |
101 | 15:05 | Sub-10 | Grupo A | FuncionalBall / Choco esportes | 7 x 1 | Associação Atlética Tupy |
Grêmio Whirlpool - Joinville | Rua Dona Francisca, Nº 7173 Distrito Industrial - 89233001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
114 | 12:00 | Sub-12 | Grupo B | FUTGOL | 2 x 3 | Vila Nova Sports |
115 | 12:55 | Sub-08 | Grupo B | Vila Nova Sports | 1 x 2 | FUTGOL |
116 | 13:50 | Sub-08 | Grupo A | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL | 4 x 1 | Garuva Futsal |
117 | 14:45 | Sub-16 | Grupo B | FUTGOL | 4 x 2 | Garuva Futsal |
118 | 15:40 | Sub-08 | Grupo A | Garuva Futsal | 6 x 2 | Gera Sports/Eurobarcelona |
119 | 16:35 | Sub-14 | Grupo A | Garuva Futsal | 1 x 3 | UDB Futsal |
Sociedade Palmeiras Vila Nova - Joinville | Rua Ricardo Baumer Vila Nova - 89237650
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
109 | 08:00 | Sub-18 | Grupo A | Instituto Priscila Zanette (IPZ) | 0 x 4 | APE / CME Campo Alegre |
110 | 08:55 | Sub-16 | Grupo A | CEMA | 1 x 3 | Panagua Futsal |
111 | 09:50 | Sub-18 | Grupo A | A. Monte Sião | 6 x 2 | Instituto Priscila Zanette (IPZ) |
112 | 10:45 | Sub-08 | Grupo B | AJAF Associação Joinvillense dos Amigos do Futsal | 2 x 3 | Feras do Esporte |
113 | 11:40 | Sub-18 | Grupo A | Zula Futsal/Artbol esporte | 4 x 3 | A. Monte Sião |
Parque Hansen - Joinville | Gotard Kaesemodel, Nº 254 Anita Garibaldi - 89203400
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
120 | 08:02 | Sub-08 | Grupo B | FUTGOL | 1 x 2 | Feras do Esporte |
122 | 10:10 | Sub-08 | 3ª Quartas de Final | Feras do Esporte | 3 x 2 | Escolinha Xoxo 10 |
123 | 11:05 | Sub-14 | Grupo A | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 12 x 2 | FUTGOL |
016 | 12:30 | Sub-12 | Grupo B | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 0 x 0 | Associação união dos dois bairro |
ADE EMBRACO - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
132 | 12:45 | Sub-08 | 1ª Quartas de Final | AJAF/TAIÓ | 8 x 2 | Clube Escolar Evangélico Jaraguá |
133 | 13:40 | Sub-08 | 4ª Quartas de Final | Apama Futsal | 6 x 1 | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL |
134 | 14:35 | Sub-08 | 2ª Quartas de Final | Abut/Monte Alegre/PCE | 7 x 5 | Real Futsal |
135 | 15:30 | Sub-10 | 2ª Quartas de Final | FuncionalBall / Choco esportes | 6 x 1 | Feras do Esporte |
136 | 16:25 | Sub-08 | 1ª Semi Final | AJAF/TAIÓ | 8 x 2 | Feras do Esporte |
137 | 17:20 | Sub-08 | 2ª Semi Final | Abut/Monte Alegre/PCE | 8 x 13 | Apama Futsal |
Associação Atlética Tupy - Joinville | Rua Albano Schmidt, Nº 3605 Boa Vista
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
124 | 11:10 | Sub-12 | Grupo A | Feras do Esporte | 1 x 4 | Real Futsal |
125 | 12:05 | Sub-10 | Grupo A | Associação Atlética Tupy | 3 x 1 | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL |
126 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | Choco esportes / FuncionalBall | 4 x 2 | Real Futsal |
127 | 13:55 | Sub-12 | Grupo A | Abut/Monte Alegre/PCE | 4 x 1 | Morro do Meio MEC |
128 | 14:50 | Sub-12 | Grupo A | Jaraguá Futsal | 6 x 6 | Choco esportes / FuncionalBall |
129 | 15:45 | Sub-12 | Grupo A | Real Futsal | 10 x 1 | Morro do Meio MEC |
130 | 16:50 | Sub-12 | Grupo B | Associação Atlética Tupy | 8 x 2 | FUTGOL |
131 | 17:45 | Sub-12 | Grupo A | Morro do Meio MEC | 0 x 8 | Jaraguá Futsal |
Sociedade Palmeiras Vila Nova - Joinville | Rua Ricardo Baumer Vila Nova - 89237650
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
150 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Choco esportes / FuncionalBall | 1 x 0 | Feras do Esporte |
Sociedade Palmeiras Vila Nova - Joinville | Rua Ricardo Baumer Vila Nova - 89237650
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
138 | 09:00 | Sub-14 | 2ª Semi Final | UDB Futsal | 2 x 3 | Garuva Futsal |
139 | 10:00 | Sub-16 | 1ª Quartas de Final | Zula Futsal/Artbol esporte | 2 x 4 | Garuva Futsal |
Ginásio Abel Schulz - Joinville | Rua Rio Branco, Nº 54 Centro - 89201080
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 08:20 | Sub-14 | 1ª Semi Final | Morro do Meio MEC | 8 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
011 | 09:15 | Sub-18 | Grupo B | Real Glória Blumenau-SC | 3 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
029 | 10:15 | Sub-10 | 4ª Quartas de Final | Escolinha Xoxo 10 | 12 x 3 | GRÊMIO WHIRLPOOL/KRONA FUTSAL |
115 | 11:10 | Sub-18 | 2ª Quartas de Final | Zula Futsal/Artbol esporte | 8 x 2 | Escolinha de Futsal Boca Júnior |
028 | 13:30 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final | Real Futsal / Branco | 4 x 2 | Associação Atlética Tupy |
026 | 14:30 | Sub-10 | 1ª Quartas de Final | Real Futsal / Vermelho | 12 x 2 | Nova Geração |
033 | 15:25 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | Abut/Monte Alegre/PCE | 6 x 0 | Garuva Futsal |
030 | 16:25 | Sub-10 | 1ª Semi Final | Real Futsal / Vermelho | 4 (3) x (4) 4 | Real Futsal / Branco |
035 | 17:20 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final | Associação Atlética Tupy | 4 x 3 | Real Futsal |
114 | 18:40 | Sub-18 | 1ª Quartas de Final | APE / CME Campo Alegre | W x 0 | Atletico Massarandubinha |
117 | 18:55 | Sub-18 | 4ª Quartas de Final | Panagua Futsal | W x 0 | Instituto Priscila Zanette (IPZ) |
ADE EMBRACO - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
151 | 08:15 | Sub-14 | Disputa de 3º lugar | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 6 x 5 | UDB Futsal |
152 | 09:10 | Sub-14 | Final | Morro do Meio MEC | 7 x 2 | Garuva Futsal |
154 | 10:10 | Sub-12 | 3ª Quartas de Final | FUTGOL | 1 x 13 | Jaraguá Futsal |
153 | 11:05 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | Choco esportes / FuncionalBall | 5 x 3 | Vila Nova Sports |
156 | 13:00 | Sub-08 | Final | AJAF/TAIÓ | 5 x 2 | Apama Futsal |
Associação Atlética Tupy - Joinville | Rua Albano Schmidt, Nº 3605 Boa Vista
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
157 | 11:15 | Sub-16 | 2ª Quartas de Final | Panagua Futsal | W x 0 | Clube Consul Sports |
158 | 12:10 | Sub-16 | 3ª Quartas de Final | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 7 x 4 | CEMA |
159 | 13:10 | Sub-18 | 2ª Semi Final | Zula Futsal/Artbol esporte | 3 x 2 | Panagua Futsal |
160 | 14:05 | Sub-16 | 4ª Quartas de Final | FUTGOL | 5 x 3 | Esporte Clube Ceppli |
161 | 15:05 | Sub-18 | 3ª Quartas de Final | Real Glória Blumenau-SC | 6 (4) x (3) 6 | A. Monte Sião |
162 | 16:00 | Sub-16 | 2ª Semi Final | FUTGOL | 5 x 8 | Panagua Futsal |
163 | 16:45 | Sub-10 | 2ª Semi Final | FuncionalBall / Choco esportes | 0 x W | Escolinha Xoxo 10 |
ADE EMBRACO - Joinville |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
164 | 08:00 | Sub-08 | Disputa de 3º lugar | Feras do Esporte | 5 (5) x (6) 5 | Abut/Monte Alegre/PCE |
165 | 08:50 | Sub-10 | Disputa de 3º lugar | Real Futsal / Vermelho | W x 0 | FuncionalBall / Choco esportes |
166 | 09:00 | Sub-10 | Final | Real Futsal / Branco | 4 x 8 | Escolinha Xoxo 10 |
Associação Atlética Tupy - Joinville | Rua Albano Schmidt, Nº 3605 Boa Vista
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
169 | 14:55 | Sub-18 | Disputa de 3º lugar | APE / CME Campo Alegre | 5 x 9 | Panagua Futsal |
170 | 15:55 | Sub-18 | Final | Real Glória Blumenau-SC | 1 x 8 | Zula Futsal/Artbol esporte |
Parque Hansen - Joinville | Gotard Kaesemodel, Nº 254 Anita Garibaldi - 89203400
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 13:00 | Sub-16 | Disputa de 3º lugar | Escolinha de Futsal Boca Júnior | 3 x 4 | FUTGOL |