Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FUBE 9 3 3 0 0 8 3 5 2.67 9.99
Itapoá SEL 6 3 2 0 1 4 3 1 1.33 9.99
Itapema Futsal 3 3 1 0 2 3 6 -3 0.50 9.99
Clube Consul Sports/ Vertical Sports 0 3 0 0 3 0 3 -3 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Transp.Freitas 7 3 2 1 0 13 3 10 4.33 9.99
NOVA GERAÇÃO GUARAMIRIM 6 3 2 0 1 8 2 6 4.00 9.99
MARÍTIMO 2 3 0 2 1 3 6 -3 0.50 9.99
Nova Trento 1 3 0 1 2 3 16 -13 0.19 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Final
Final