CHAMPIONS CUP Futsal São João Batista - 11ª edição

CHAMPIONS CUP Futsal São João Batista

Sub-16 - Masculino

(11º edição - Ano 2019)

Classificação - Classificatórias - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FUBE 9 3 3 0 0 8 3 5 2.67 100.0
Transp.Freitas 7 3 2 1 0 13 3 10 4.33 77.8
NOVA GERAÇÃO GUARAMIRIM 6 3 2 0 1 8 2 6 4.00 66.7
Itapoá SEL 6 3 2 0 1 4 3 1 1.33 66.7
Itapema Futsal 3 3 1 0 2 3 6 -3 0.50 33.3
MARÍTIMO 2 3 0 2 1 3 6 -3 0.50 22.2
Nova Trento 1 3 0 1 2 3 16 -13 0.19 11.1
Clube Consul Sports/ Vertical Sports 0 3 0 0 3 0 3 -3 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average