Classificação - Quartas de Final - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB Joinville 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
JEC/Grêmio Whirlpool 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
CME AGRONÔMICA / ELBER / COC RIO DO SUL 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
MASTER CLUBE SJP 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
Clube Esportivo Guarani 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
Veterana Futsal 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
Escolinha de Futebol Bom de Bola 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
Citi Veras Futsal Ltda 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis