Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AABB Joinville 19 7 6 1 0 28 7 21 4.00 90.5
MASTER CLUBE SJP 11 5 3 2 0 14 6 8 2.33 73.3
JEC/Grêmio Whirlpool 12 6 4 0 2 18 10 8 1.80 66.7
Clube Esportivo Guarani 14 7 4 2 1 24 15 9 1.60 66.7
Veterana Futsal 8 5 2 2 1 20 5 15 4.00 53.3
CME AGRONÔMICA / ELBER / COC RIO DO SUL 5 6 1 2 3 19 20 -1 0.95 27.8
Citi Veras Futsal Ltda 4 5 1 1 3 11 15 -4 0.73 26.7
Escolinha de Futebol Bom de Bola 3 5 1 0 4 2 18 -16 0.11 20.0
Escola Flamengo 0 4 0 0 4 3 20 -17 0.15 0.0
10º Adesc 0 4 0 0 4 2 25 -23 0.08 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.